Published August 22, 2022
| Version v1
Dataset
Open
Table 2 in Re-establishment of the genus Pseudalbizzia (Leguminosae, Caesalpinioideae, mimosoid clade): the New World species formerly placed in Albizia
Creators
-
Aviles Peraza, Gabriela1
-
Koenen, Erik J. M.2
-
Riina, Ricarda3
-
Hughes, Colin E.4
-
Ringelberg, Jens J.5
-
Carnevali Fernandez-Concha, German6
-
Ramirez Morillo, Ivon Mercedes1
-
Can Itza, Lilia Lorena1
-
Tamayo-Cen, Ivan1
-
Ramirez Prado, Jorge Humberto1
-
Cornejo, Xavier7
-
Mattapha, Sawai8
-
Duno de Stefano, Rodrigo1
- 1. Herbarium CICY, Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan, A. C. (CICY), Calle 43 No. 130, Col. Chuburna de Hidalgo, 97200, Merida, Yucatan, Mexico
- 2. Evolutionary Biology & Ecology, Universite Libre de Bruxelles, Av. F. D. Roosevelt, 50, CP 160 / 12, Brussels B- 1050, Belgium
- 3. Real Jardin Botanico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. Madrid 28014, Spain
- 4. Department of Systematic and Evolutionary Botany, University of Zurich, Zollikerstrasse 107, Zurich CH- 8008, Switzerland
- 5. Orchid Herbarium of Oakes Ames, Harvard University Herbaria, 22 Divinity Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
- 6. Herbarium CICY, Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan, A. C. (CICY), Calle 43 No. 130, Col. Chuburna de Hidalgo, 97200, Merida, Yucatan, Mexico & Unidad Biotecnologia Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan, A. C. (CICY), Calle 43 No. 130, Col. Chuburna de Hidalgo, 97200, Merida, Yucatan, Mexico
- 7. Herbario GUAY, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil, Avenida Juan Tanca Marengo s / n y Avenida de las Aguas Casilla 09 - 01 - 10634, Guayaquil, Ecuador
- 8. Department of Biology, Faculty of Science, Udon Thani Rajabhat University, Udon, 41000 Thailand
Description
Table 2. Voucher information of taxa included in the phylogenetic analysis with their corresponding GenBank accession numbers.
| Accessions ITS | Accessions ETS |
|---|---|
| Albizia adianthifolia (Schumach.) W. Wight, MW699934, BGRO 001 | Albizia adianthifolia, MW699372, BGRO 001 |
| Albizia amara (Roxb.) Boivin, MW699936, BGRO 003 | Albizia amara, MW699374, BGRO 003 |
| Albizia anthelmintica Brongn., MW699937, BGRO 004 | Albizia anthelmintica, MW699375, BGRO 004 |
| Albizia arenicola R. Vig., MW699938, R. Randrianaivo 642, MO | Albizia antunesiana Harms, MW699376, S.H.C.P. 966, MO |
| Albizia brevifolia Schinz, MW699940, BGRO 005 | Albizia arenicola, MW699377, R. Randrianaivo 642, MO |
| Albizia glaberrima Hutch. & Dalziel, MW699943, R.E. Gereau 6203, MA | Albizia brevifolia, MW699378, BGRO 005 |
| Albizia gummifera (J.F. Gmel.) C.A. Sm., MW699944, J.E. Lawesson 5094, AAU | Albizia chinensis (Osbeck) Merr., MW69379, A. Ntemi & A. Athumani 478, MO |
| Albizia harveyi E. Fourn., MW699945, BGRO 006 | Albizia crassiramea Lace, MW699380, K. Larsen et al. 46378, AAU |
| Albizia julibrissin Durazz., MW699946, BGRO 007 | Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth., MW699382, C.H. Jongkind 2098, MA |
| Albizia kalkora (Roxb.) Prain, MW699947, E. Bouflord 26356, MO | Albizia glaberrima, MW699383, R.E. Gereau 6203, MA |
| Albizia lebbeck (L.) Benth., MW699948, C. Chan 7539, CICY | Albizia gummifera, MW699384, J.E. Lawesson 5094, AAU |
| Albizia petersiana (Bolle) Oliv., MW699950, BGRO 008 | Albizia harveyi, MW699385, BGRO 006 |
| Albizia procera (Roxb.) Benth., MW699953, BGRO 009 | Albizia julibrissin, MW699387, BGRO 007 |
| Albizia retusa Benth., MW699954, K. Yasuda 1804, MO | Albizia kalkora, MW699388, E. Bouflord 26356, MO |
| Albizia tanganyicensis Baker f., MW699956, BGRO 010 | Albizia lebbeck (L.) Benth., MW699389, C. Chan 7539, CICY |
| Albizia umbellata (Vahl) E. J. M. Koenen, EF638182.1 | Albizia lebbekioides (DC.) Benth., MW699390, H. Balslev 9333, AAU |
| Balizia leucocalyx (Britton & Rose) Barneby & J.W. Grimes, MW699959, S. Aguilar & F. Aguilar 1833, M | Albizia lucidior (Steud.) I.C. Nielsen ex H. Hara, MW699391, J.F. Maxwell 95-259, MO |
| Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth., MW699960, H. Gómez D. 2003, MO | Albizia petersiana (Bolle) Oliv., MW699394, BGRO 008 |
| Lysiloma latisiliquum (L.) Benth., MW699961, P. Simá 2287, CICY | Albizia procera, MW699396, BGRO 009 |
| Pseudalbizzia adinocephala (Donn. Sm.) E.J.M. Koenen & Duno, MW699935, BGRO 002 | Albizia retusa, MW699397, K. Yasuda 1804, MO |
| MW699958, J.L. Linares 5406, FCME | Albizia sahafariensis Capuron, MW699398, R. Randrianaivo et al. 1387, MO |
| Pseudalbizzia berteroana (Balb. Ex DC.) Britton & Rose, MW699939, A. Jimenez 2113, MO | Albizia tanganyicensis, MW699400, BGRO 010 |
| Pseudalbizzia edwallii (Hoehne) E.J.M. Koenen & Duno, MW699942, J.M. Silva & L.M. Abe 4237, MEXU | Albizia umbellata, EF638157.1 |
| Pseudalbizzia multiflora (Kunth) E.J.M. Koenen & Duno, MW699949, X. Cornejo 1922, GUAY | Balizia leucocalyx, MW699403, S. Aguilar & F. Aguilar 1833, M |
| Pseudalbizzia pistaciifolia (Willd.) E.J.M. Koenen & Duno, MW699951, X. Cornejo 5323, GUAY | Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes, MW699404, P.R. House 1880, MA |
| Pseudalbizzia polycephala (Benth.) E.J.M. Koenen & Duno, MW699952, L.P. Queiroz 9578, MEXU | Havardia mexicana, MW699405, S. Foldi s.n., CICY |
| Pseudalbizzia sinaloensis (Britton & Rose) E.J.M. Koenen & Duno, MW699955, C.E. Hughes et al. 1576, FCME | Hesperalbizia occidentalis, MW699406, J.G. Hernandez Oria 21, FCME |
| Pseudalbizzia tomentosa (Micheli) E.J.M. Koenen & Duno, MW699957, A. Dorantes et al. 165, CICY | Lysiloma acapulcense, MW699407, H. Gómez D. 2003, MO |
| Pseudosamanea cubana (Britton & P. Wilson) Barneby & J.W. Grimes, MW699941, GHBG 001 | Lysiloma latisiliquum, MW699408, P. Simá 2287, CICY |
| Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms, MW699962, BGRO 011 | Paraserianthes lophantha, MW699409, H. Balslev et al. 62450, AAU |
| Zapoteca formosa (Kunth) H.M. Hern., MW699963, R. Duno s.n. CICY. Additional accessions (ITS): Acacia acradenia F.Muell., AF487765.1 | Pithecellobium diversifolium, MW699410, J.F.B. Pastore & R.M. Harley 2599 MO |
| Acacia longifolia (Andrews) Willd., HM007655.1 | Pithecellobium excelsum, MW699411, G. P. Lewis et al 2339, MO |
| Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose, EF638169. 1 | Pseudalbizzia adinocephala, MW699373, BGRO 002 |
| Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes, JX870657.1 | MW699402, J.L. Linares 5406, FCME |
| Calliandra dysantha Benth., JX870684.1 | Pseudalbizzia edwallii, MW699381, J.M. Silva & L.M. Abe 4237, MEXU |
| Calliandra foliosa Benth., EF638181.1 | Pseudalbizzia inundata (Mart.) E.J.M. Koenen & Duno, MW699386, H. Balslev et al. 97355, AAU |
| Cojoba arborea (L.) Britton & Rose, JX870758.1 | Pseudalbizzia multiflora (Kunth) E.J.M. Koenen & Duno, MW699392, X. Cornejo & T. Andres 8705, GUAY |
| Cojoba undulatomarginata L. Rico, EF638187.1 | Pseudalbizzia niopoides (Spruce ex Benth.) E.J.M. Koenen & Duno, MW699393, J.R. Grande 374, VEN |
| Ebenopsis ebano (Berland.) Barneby & J.W. Grimes, JX870759.1 | Pseudalbizzia polycephala MW699395, L.P. Queiroz 9578, MEXU |
| Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, EF638190.1 | Pseudalbizzia sinaloensis, MW699399, C.E. Hughes et al. 1576, FCME |
| Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., EF638191.1 | Pseudalbizzia tomentosa, MW699401, A. Dorantes et al. 165, CICY |
| Enterolobium timbouva Mart., JX870760.1 | Pseudosamanea cubana (Britton & P. Wilson) Barneby & J.W. Grimes, MW699412, BJ FTGH 2000 |
| Faidherbia albida (Delile) A. Chev., EU812008.1 | Pseudosamanea guachapele, MW699413, BGRO 011 |
| Havardia mexicana (Rose) Britton & Rose, JX870762.1 | Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, MW699414, G.A. Parada & V.D. Rojas 2480, MO. Additional accessions: Acacia acradenia, EF638116.1 |
| Havardia pallens (Benth.) Britton & Rose, KF921656.1 | Acacia longifolia, EF638115.1 |
| Hesperalbizia occidentalis (Brandegee) Barneby & J.W. Grimes, EF638195. 1 | Acaciella angustissima EF638082.1 |
| Hycrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W. Grimes, JX870763.1 | Pseudalbizzia adinocephala EF638144.1 |
| Jupunba trapezifolia (Vahl.) Moldenke, EF638166.1 | Albizia kalkora EF638158.1 |
| Mariosousa coulteri (Benth.) Seigler & Ebinger, EF638198.1 | Albizia lebbeck EF638155.1 |
| Mariosousa dolichostachya (S.F. Blake) Seigler & Ebinger, EF638199.1 | Albizia saponaria (Lour.) Blume, EF638085.1 |
| Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen, EF638204.1 | Archidendropsis basaltica (F. Muell.) I.C. Nielsen, EF638141.1 |
| Pithecellobium diversifolium Benth., JX870768.1 | Archidendropsis thozetiana (F. Muell.) I.C. Nielsen, EF638140.1 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., EF638207.1 | Calliandra dysantha EF638121.1 |
| Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart., EF638208.1 | Calliandra foliosa EF638122.1 |
| Samanea saman (Jacq.) Merr., JX870770.1 | Cojoba arborea EF638095.1 |
| Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, EF638212.1 | Cojoba undulatomarginata EF638096.1 |
| Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms, JX870769.1 | Ebenopsis confinis (Standl.) Britton & Rose, EF638100.1 |
| Senegalia berlandieri (Benth.) Britton & Rose, KY688777. 1 | Ebenopsis ebano EF638101.1 |
| Sphinga acatlensis (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, EF638214.1 | Enterolobium contortisiliquum EF638151.1 |
| Vachellia campechiana (Mill.) Seigler & Ebinger, EF638215.1 | Enterolobium cyclocarpum EF638149.1 |
| Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., EF638219.1 | Faidherbia albida EF638163.1 |
| Viguieranthus ambongensis (R. Vig.) Villiers, JX870773.1 | Havardia pallens EF638146.1 |
| Viguieranthus densinervus Villiers, JX870774.1 | Hesperalbizia occidentalis EF638139.1 |
| Viguieranthus megalophyllus (R. Vig.) Villiers, JX870776.1 | Hycrochorea corymbosa EF638138.1 |
| Viguieranthus subauriculatus Villiers, JX870778.1 | Jupunba trapezifolia (Vahl.) Moldenke, EF638110.1 |
| Zapoteca tetragona (Willd.) H.M. Hern., JX870784.1 | Mariosousa coulteri (Benth.) Seigler & Ebinger, EF638124.1 |
| Mariosousa dolichostachya EF638084.1 | |
| Pararchidendron pruinosum (Benth.) I.C. Nielsen, EF638129.1 | |
| Paraserianthes toona (Bailey) I.C. Nielsen, EF638106.1 | |
| Pithecellobium dulce EF638142.1 | |
| Pseudosamanea guachapele EF638160.1 | |
| Samanea saman EF638136.1 | |
| Samanea tubulosa EF638135.1 | |
| Senegalia berlandieri EF638162.1 | |
| Sphinga acatlensis EF638145.1 | |
| Vachellia farnesiana EF638128.1 | |
| Viguieranthus ambongensis KR997873.1 | |
| Viguieranthus densinervus JX870891.1 | |
| Viguieranthus megalophyllus KR997871.1 | |
| Viguieranthus subauriculatus KR997076.1 | |
| Zapoteca formosa EF638134.1 | |
| Zapoteca tetragona EF638133.1. |
Notes
Files
Files
(16.2 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:96112d92e611c9864a6c2fa173ab9de3
|
16.2 kB | Download |
System files
(69.4 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:9862dfe93b89146b35f902d70a250a78
|
69.4 kB | Download |
Additional details
Identifiers
Related works
- Is part of
- Journal article: 10.3897/phytokeys.205.76821 (DOI)
- Journal article: urn:lsid:plazi.org:pub:0E110D107B735D77A862FCD92F06957E (LSID)
- Journal article: http://publication.plazi.org/id/0E110D107B735D77A862FCD92F06957E (URL)
- Journal article: http://zenodo.org/record/null (URL)
- Journal article: 10.3897/phytokeys.205.76821 (DOI)